14:5911 ноября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 28 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 13-16 ноября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 23-26 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 2 ноября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 6 ноября 2015 года
Иски на 27 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| ООО "УК ФАКТ" | о несостоятельности. | |
| ООО "Импэкс" | о несостоятельности. | |
| МП "Тепловые сети" МО Тихвинское городское поселение | ООО "Тихвинская территориальная эксплуатационная компания" | о несостоятельности |
| ООО "Нева–Инжиниринг" | ООО "Петербургская строительная компания" | о несостоятельности |
| о несостоятельности | ||
| о несостоятельности | ||
| ООО "ИНВЕСТРОС" | ООО "ЧПП–Автоматика" | о взыскании 437 454 740 руб. (два иска) |
| о взыскании 185 950 841 руб. | ||
| ООО "АПЛ" | ООО "Икспи Групп" | о взыскании 77 663 131 руб. |
| ООО "Объединенные транспортные системы" | о взыскании 56 798 691 руб. |

