Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| ООО "УПТК "Сантехкомплект Северо–Запад" | ООО "СМУ–4 "Трест "Сантехмонтаж–62" | о несостоятельности. |
| ООО "Производственно–инжиниринговая фирма "Партнер" | ООО "Научно–Производственный Центр мостов" | о несостоятельности. |
| ООО "Агрофирма" | ООО "Агроресурс" | о несостоятельности |
| ООО "Энергомонолит" | о несостоятельности | |
| ООО "Монтажэнергострой Северо–Запад" | о несостоятельности | |
| ООО "Авиасталь" | о несостоятельности. | |
| о несостоятельности | ||
| АО "Шахтехстрой" | ОАО "Е4–Севзапэнергосервис" | о несостоятельности |
| ООО "Строительные ресурсы. Лиговский" | ФГУП "СПб отделение ГИПРОНИИ" | о несостоятельности |
| о несостоятельности | ||
| ООО "Шпиль" | о несостоятельности | |
| ООО "ПАРКНЕФТЬ" | ООО "Строитель" | о несостоятельности |
| Капаблю Лимитед | о взыскании 2 747 023 257 руб. | |
| о взыскании 392 452 210 руб. | ||
| ООО "СПб ГДЦ "Юна" |
| |
| ООО "Пассажирское автотранспортное предприятие Великого Новгорода" | ОАО "Автобусный парк" |
|
| ОАО "Трест механизации строительных работ" | о взыскании 37 248 602 руб. | |
| АО "Петербургская сбытовая компания" | о взыскании 32 694 035 руб. | |
| о взыскании 38 304 973 руб. |

