Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Иски на 15 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| о несостоятельности | ||
| Жукова П.В. | о несостоятельности | |
| МИФНС №2 по ЛО | ООО "Водоканал птицефабрики "Синявинская" | о несостоятельности. |
| ОАО "УК по ЖКХ Выборгского района ЛО" | ТСЖ "Терем" | о несостоятельности |
| о несостоятельности. | ||
| Doramex Inc. | о взыскании 273 666 849 руб. | |
| о взыскании 88 247 510 руб. | ||
| ООО "Выборгская Лесопромышленная корпорация" | о взыскании 50 056 000 руб. (два иска). | |
| о взыскании 49 182 062 руб. | ||
| о взыскании 27 913 560 руб. |

