Dp.ru публикует полную турнирную таблицу чемпионата мира по футболу 2014 в Бразилии по результатам на 16 июня.
Начинается 5-й день чемпионата мира по футболу в Бразилии. Накануне, 15 июня, прошли четыре матча. Сборная Швейцарии обыграла команду Эквадора со счетом 2:1, Франция разгромила Гондурас со счетом 3:0, а Англия проиграла Италии — 1:2. Аргентина этой ночью одержала верх над Боснией и Герцеговиной — 2:1.
В понедельник, 16 июня, в первом туре чемпионата мира встретятся сборные Германии и Португалии, Ганы и США, Ирана и Нигерии.
Пока смотрите турнирную таблицу чемпионата мира по футболу 2014:
Группа А
Страна | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Мексика | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Группа B
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Голландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | Чили | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Австралия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Группа С
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Колумбия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Кот-д`Ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Япония | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Греция | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Группа D
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Коста-Рика | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Италия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Англия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Уругвай | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Группа E
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Франция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Эквадор | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Гондурас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Группа F
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Аргентина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Босния | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Группа G
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа H
Команда | М | В | Н | П | Забитые | Пропущенные | О | |
1 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Южная Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |