Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Иски на 29-30 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| ООО "Агросоюз" |
| |
| ООО "Правовой Центр "Эверест" | ООО "Прогресс" | о несостоятельности |
|
| ||
| ООО "Балтийская угольная компания" | ООО "СК "Альфа" | о несостоятельности. |
| Truffer Aircraft Leasing Ltd | о взыскании 2 891 383 617 руб. | |
| ЗАО "Лесоперерабатывающий комбинат "Партнер–Томск" | о взыскании 1 453 738 678 руб. | |
| о взыскании 123 125 212 руб. | ||
| ЗАО "ИК "СЭМ" | о взыскании 120 841 993 руб. (два иска) | |
| о взыскании 51 781 432 руб. | ||
| о взыскании 43 007 928 руб. | ||
| ООО "ПСК "Тепло Центр Строй" |
|

