13:0712 ноября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 3-5 ноября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 2 ноября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 6 ноября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 29-30 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 27 октября 2015 года
Иски на 28 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| о несостоятельности. | ||
| АО "Петербургская сбытовая компания" | о несостоятельности. | |
| Евроситибанк | ООО "РусТэк" | о несостоятельности |
| ООО "ТЕИС" | о взыскании 182 317 089 руб. | |
| ООО "Компания "ГринЛайт" | о взыскании 33 000 000 руб. | |
| ООО "Контакт–фиш" | о взыскании 23 200 000 руб. | |
| АО "С.Е.Д.–СПб" | о взыскании 22 363 549 руб. |

