Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Иски на 23-26 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| ЗАО "Технологии процессинга" | о несостоятельности. | |
| ООО "АЛЬЯНС" | о несостоятельности. | |
| ООО "Логистическая компания "АТЛАС" | о несостоятельности | |
| МИФНС №10 по СПб | ООО "ТрансАгро" | о несостоятельности |
| ООО "Кириш–Нефте–Продукт" | ООО "РемДорСтрой" | о несостоятельности |
| ООО "Шкиперский Молл", ООО "УК "Шкиперский Молл" | о взыскании 1 947 568 037 руб. | |
| ООО "ЭнСиПроект" | о взыскании 97 234 733 руб. | |
| о взыскании 52 244 358 руб. | ||
| ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в лице филиала "Аэронавигация Юга" | о взыскании 36 223 911 руб. | |
| ГБУ "ПО "Управление строительными проектами" | о взыскании 23 216 821 руб. |

