В Сочи начинается седьмой медальный день Олимпиады-2014. В общем зачете лидирует сборная Германии. Таблица медалей Олимпиады-2014 на 14 февраля, на каком месте Россия - читайте в материале dp.ru
Cколько медалей у России на Олимпиаде в сочи 2014 сейчас
Шестой день Олимпиады-2014 оказался для России неурожайным. Наши спортсмены завоевали две медали - "серебро" в санном спорте в эстафете и "бронзу" в индивидуальной гонке в биатлоне среди мужчин. Биатлонист Евгений Гараничев финишировал третьим после француза Мартена Фуркада и немца Эрика Лессера.
В итоге Россия занимает на Олимпиаде седьмое место. У нашей сборной 11 медалей, 2 из которых золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых.
Напомним, первую золотую медаль на Играх выиграли для нашей сборной фигуристы — в командном первенстве. Серебряные медали записали на свой счет биатлонистка Ольга Вилухина в женском спринте на 7,5 километров, конькобежка Ольга Фаткулина — на дистанции 500 метров и саночник Альберт Демченко — в личных соревнованиях. Бронзовые награды выиграли фристайлист Александр Смышляев — в могуле, шорт-трекист Виктор Ан на дистанции 1,5 тыс. километров и конькобежка Ольга Граф — в забеге на дистанции 3000 метров.
Результаты Олимпиады в Сочи-2014. Таблица медалей на 14 февраля
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |||||
1 | Германия | 7 | 2 | 1 | 10 | |||||
2 | Канада | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
3 | Норвегия | 4 | 3 | 6 | 13 | |||||
4 | Нидерланды | 4 | 3 | 5 | 12 | |||||
5 | Соединенные Штаты | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||
6 | Швейцария | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||
7 | Россия | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||
8 | Китай | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
9 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
10 | Польша | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
11 | Австрия | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||
12 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
13 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
14 | Беларусь | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
14 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
16 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||
17 | Италия | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
17 | Чешская Республика | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
17 | Япония | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
20 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
20 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
22 | Латвия | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
23 | Соед. Королевство | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
23 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |||||
1 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||
2 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
3 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||
4 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||||
5 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||
6 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
7 | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
9 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
11 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||
12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
16 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
17 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
17 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
22 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
23 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В пятницу, 14 февраля, на Олимпиаде разыграют 6 комплектов наград. Определятся победители в биатлоне - на дистанции 15 км среди женщины, скелетоне, лежных гонках - на дистанции 15 км среди мужчин, горнолыжном спорте (мужчины, суперкомбинация), лыжной акробатике среди женщин и фигурном катании среди мужчин-одиночек.
Сегодня же мужчины-фигуристы откатают произвольную программу. После того как Евгений Плющенко снялся с соревнования из-за болей в спине, Россия в мужском одиночном катании не участвует. В это виде спорта на сегодняшний момент лидирует японец Юдзуру Ханю, который установил новым мировой рекорд, получив более 100 баллов за короткую программу.