Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Кто с кем судится: иски на 10 августа 2015 года
Истец | Ответчик | Суть иска |
---|---|---|
о несостоятельности | ||
о взыскании 138 770 034 руб. | ||
о взыскании 26 936 575 руб. | ||
о взыскании 18 688 668 руб. | ||
о взыскании 10 879 872 руб. | ||
о взыскании 10 777 023 руб. | ||
о взыскании 10 247 931 руб. | ||
о взыскании 10 119 893 руб. |