Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Иски на 1 сентября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска | 
|---|---|---|
|    МИФНС № 6 по ЛО  |                о несостоятельности.  |    |
|   о взыскании 162 402 522 руб.  |    ||
|           Комитет по управлению имуществом городского округа Железнодорожный  |         о взыскании 327 200 000 руб.  |    |
|   о взыскании 45 687 529 руб.  |    ||
|   о взыскании 33 431 063 руб.  |    ||
|   о взыскании 22 350 757 руб.  |    

