18:4920 октября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 23-26 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 19 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 8 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 7 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 9 октября 2015 года
Иски на 5-6 октября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| о несостоятельности. | ||
| о несостоятельности. | ||
| о несостоятельности. | ||
| о несостоятельности. | ||
| ООО "Современные технологии строительства" | о несостоятельности. | |
| о несостоятельности. | ||
| о взыскании 549 868 861 руб. | ||
| ФГУП "Вологодское" ФСИН | о взыскании 130 983 967 руб. | |
| OMS SHIPPING Ltd | ООО "Астраханское Судостроительное Производственное Объединение" | о взыскании $ 1 823 249 (111 856 326 руб.) |
| о взыскании 22 767 177 руб. |

