Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 16 сентября 2015 года
Иски на 11 сентября 2015 года
Истец | Ответчик | Суть иска |
---|---|---|
о несостоятельности. | ||
о несостоятельности. | ||
о взыскании 148 848 654 руб. | ||
ТСЖ "Содружество" | о взыскании 32 700 270 руб. | |
ООО "Гипрокоммунводоканал. СПб" | ЗАО "Казанское специализированное управление "Гидроспецстрой" | о взыскании 30 894 389 руб. |
о взыскании 28 986 142 руб. | ||
о взыскании 21 583 004 руб. | ||
о взыскании 16 039 558 руб. | ||
о взыскании 16 039 558 руб. |