13:0421 сентября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 7 сентября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 5-6 октября 2015 года
Иски с 7 по 11 сентября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| о несостоятельности. | ||
| ООО "Энергия" | о взыскании 45 137 646 руб. | |
| АО "Аршитектюр Студио" | о взыскании 574 565 евро (43 144 115 руб.). | |
| Комитет имущественных отношений СПб | ООО "Ла Лорри" | о взыскании 32 348 801 руб. |
| о взыскании 23 529 355 руб. | ||
| Agro Bio Kimyo Ltd | о взыскании 12 205 779 руб. |

