Экономический кризис не коснулся членов городского правительства. По итогам декларационной кампании доходов за 2015 год многие из них в несколько раз увеличили свой доход. Лидерами стал вице-губернаторы с самыми небольшими полномочиями — Игорь Дивинский и Олег Марков.
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Общая сумма декларированного годового дохода за 2015 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании | Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка) | ||
| Вид объектов недвижимости | Площадь | Страна расположения | ||||
| Говорунов Александр Николаевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга | 16 696 219,39 | садовый участок (собственность) | 600,0 | Россия | Автомобили: Лексус RX300; Тойота RAV4; Ауди Q7. |
| квартира (собственность) | 67,7 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 264,2 | Россия | ||||
| стояночное машино-место | 18,0 | Россия | ||||
| супруга | 2 066 626,48 | садовый участок (собственность) | 509,0 | Россия | - | |
| квартира (собственность) | 125,6 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 264,2 | Россия | ||||
| стояночное машино-место | 18,0 | Россия | ||||
| Албин Игорь Николаевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2 332 436,03 | квартира (собственность, | 104,4 | Россия | Автомобили: Buick Special Straight; Porsche Cayenne. Мотоцикл: Harley-Davidson. Сельскохозяйственная техника: мотовездеход Polaris rzr800. |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 3900,0 | Россия | ||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 300,7 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 60,0 | Россия | ||||
| Дивинский Игорь Борисович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 24 588 611,56 | квартира (собственность) | 124,0 | Россия | Автомобили: Ford Tourneo; Mercedes-Benz ML350 4matic; Jaguar XE. |
| квартира (пользование) | 115,0 | Россия | ||||
| супруга | - | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 2250,0 | Россия | - | |
| жилой дом (собственность) | 508,7 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 115,0 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 124,0 | Россия | ||||
| Бондаренко Николай Леонидович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2 627 197,72 | квартира (собственность) | 67,7 | Россия | Автомобиль: Mercedes-Benz ML350. |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1200,0 | Россия | ||||
| супруга | 1 402 743,52 | квартира (собственность) | 67,9 | Россия | - | |
| квартира (пользование) | 67,7 | Россия | ||||
| Мовчан Сергей Николаевич | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 3 333 607,08 | квартира (совместная собственность с Мовчан Н.И. и Мовчан Т.К.) | 63,8 | Россия | - |
| дачный участок (собственность) | 2000,0 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 202,2 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 79,3 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 86,6 | Россия | ||||
| супруга | 17 286 462,31 | квартира (общая совместная собственность с Мовчан К.С.) | 79,3 | Россия | Автомобиль: Land Rover Range Rover. | |
| квартира (собственность) | 202,2 | Россия | ||||
| машино-место (собственность) | 8,3 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 86,6 | Россия | ||||
| Мокрецов Михаил Павлович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 16 939 072,0 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1287,0 | Россия | Автомобиль: Рено Колеос. |
| жилой дом (собственность) | 117,0 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 50,0 | Россия | ||||
| супруга | 90000,0 | квартира (собственность, 1/2 доля) | 90,0 | Россия | - | |
| Марков Олег Александрович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 17 532 957,0 | земельный участок (собственность) | 2454,0 | Россия | Автомобили: Мицубиси L-200; Фольксваген Мультивен. Мотоцикл: Spider. Лодки: лодка с подвесным мотором; лодка с подвесным мотором «Казанка»; лодка со стационарным мотором. Прицепы: ЛАВ-81018; АО-850878; АМ-777878; ВК-001478. Автофургон: Ford Transit. |
| земельный участок (собственность) | 1400,0 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 2750,0 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность) | 139,4 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность) | 38,3 | Россия | ||||
| дача (собственность) | 324,6 | Россия | ||||
| гараж (пользование) | 36,0 | Россия | ||||
| Казанская Ольга Александровна | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2 526 362,88 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, 3/20 доля) | 600,0 | Россия | - |
| часть жилого дома (собственность) | 115,3 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 113,1 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 97,9 | Россия | ||||
| парковочное место (собственность, 1/84 доля) | 2528,0 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 44,9 | Россия | ||||
| земельный участок (пользование) | 2309,0 | Россия | ||||
| супруг | 629 701,74 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 2309,0 | Россия | Автомобиль: Opel Veсtra. | |
| квартира (собственность) | 44,9 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 113,1 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 97,9 | Россия | ||||
| часть жилого дома (пользование) | 115,3 | Россия | ||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (пользование) | 600,0 | Россия | ||||
| парковочное место (пользование, 1/84 доля) | 2528,0 | Россия | ||||
| земельный участок под гаражным строением (пользование) | 19,0 | Россия | ||||
| Кириллов Владимир Владимирович | Вице-губернатор Санкт-Петербурга | 2 769 114,13 | квартира (собственность, 1/15 доля) | 229,4 | Россия | Автомобиль: ГАЗ–М21. Снегоход: Polaris. Моторная лодка: Seaolog520R. |
| садовый участок (собственность) | 5000,0 | Россия | ||||
| садовый дом (собственность) | 74,6 | Россия | ||||
| земельный участок (собственность) | 4310,0 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность) | 395,1 | Россия | ||||
| нежилое здание (собственность) | 163,1 | Россия | ||||
| машино-место (собственность) | 14,4 | Россия | ||||
| машино-место (собственность) | 16,3 | Россия | ||||
| супруга | 1 105 886,45 | квартира (собственность) | 52,9 | Россия | - | |
| жилой дом (собственность) | 24,0 | Россия | ||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 941,0 | Россия | ||||
| земельный участок (пользование) | 4310,0 | Россия | ||||
| жилой дом (пользование) | 395,1 | Россия | ||||
| дочь | - | квартира (собственность, 7/15 доля) | 229,4 | Россия | - | |
| земельный участок (пользование) | 4310,0 | Россия | ||||
| жилой дом (пользование) | 395,1 | Россия | ||||
| Бродский Михаил Наумович | Представитель Губернатора | 10 547 962,09 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность, ? доля) | 1555,0 | Россия | Автомобиль: Mercedes-Benz GL 320 CD. |
| земельный участок под жилым многоквартирным домом (собственность, 0,25% доля) | 17941,0 | Россия | ||||
| жилой дом (собственность, ? доля) | 84,3 | Россия | ||||
| квартира | 100,1 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 33,8 | Россия | ||||
| квартира (собственность) | 94,0 | Россия | ||||
| гараж (собственность) | 18,0 | Россия | ||||
| нежилое помещение (кладовая) (собственность) | 7,9 | Россия | ||||
| супруга | 1 215 639,61 | квартира (собственность) | 42,1 | Россия | Автомобиль: Фольксваген Touareg. | |
| квартира (собственность, 19/20 доля) | 34,1 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 94,0 | Россия | ||||
| сын | - | квартира (пользование) | 94,0 | Россия | - | |
| квартира (пользование) | 67,0 | Россия | ||||
| Авдеев Юрий Васильевич | Член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по физической культуре и спорту | 2 711 993,91 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1500,0 | Россия | Автомобиль: Ford Explorer. Мототранспортные средства: снегоболотоход CFMOTO TERRALANDER. Мотоцикл: Harley Davidson FLHRSI. |
| жилой дом (собственность) | 216,8 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 67,5 | Россия | ||||
| супруга | 259 422,18 | квартира (собственность) | 67,5 | Россия | Автомобиль: Peugeot 308. | |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (пользование) | 1500,0 | Россия | ||||
| жилой дом (пользование) | 216,8 | Россия | ||||
| Никольский Евгений Владимирович | Член Правительства Санкт-Петербурга - глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга | 4 279 020,20 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (собственность) | 1200,0 | Россия | Автомобиль: Kia Sorento. |
| жилой дом (собственность) | 255,8 | Россия | ||||
| квартира (собственность, 2/3 доля) | 40,8 | Россия | ||||
| земельный участок (пользование) | 180,0 | Россия | ||||
| квартира (пользование) | 54,5 | Россия | ||||
| супруга | 783 151,60 | квартира (собственность, 1/3 доля) | 40,8 | Россия | - | |
| квартира (собственность) | 54,5 | Россия | ||||
| земельный участок (пользование) | 180,0 | Россия | ||||
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (пользование) | 1200,0 | Россия | ||||
| жилой дом (пользование) | 255,8 | Россия | ||||

