13:0215 октября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 14 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 12-13 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 15 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 8 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 5-6 октября 2015 года
Иски на 29-30 сентября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| о несостоятельности. | ||
| о несостоятельности. | ||
| Иванова А.В. | о несостоятельности. | |
| о несостоятельности. | ||
| о взыскании 237 924 900 руб. | ||
| о взыскании 113 090 433 руб. (4 иска). | ||
| о взыскании 104 840 691 руб. | ||
| ООО "Юридическая компания "Цивилист" | о взыскании 36 863 433 руб. | |
| ООО "Балтийская строительная компания–взрывпром" | о взыскании 24 076 122 руб. | |
| о взыскании 23 915 900 руб. | ||
| о взыскании 22 575 941 руб. |

