14:5122 сентября 2015
Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Кто с кем судится: иски на 5-6 октября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 3-4 сентября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 2 сентября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 26 августа 2015 года
Кто с кем судится: иски на 24-25 августа 2015 года
Иски с 7 по 11 сентября 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска |
|---|---|---|
| АО "Петербургская сбытовая компания" | ООО "Хлебосоль" | о несостоятельности. |
| ООО "ДорСлужба" | о несостоятельности. | |
| ООО "Продпром" | о взыскании 103 896 413 руб. | |
| ООО "Норманн–Строй" | о взыскании 72 403 015 руб. | |
| ООО "Голд Вэй" | о взыскании 49 214 112 руб. | |
| ООО "Ресурсосбережение" | о взыскании 26 312 000 руб. | |
| ООО "ПромАгро" | о взыскании 22 320 931 руб. | |
| МПКХ "Водоканал городского округа "Город Калининград" | ФКУ "Объединенное стратегическое командование ЗВО", РФ в лице Минобороны | о взыскании 20 240 160 руб. |

