Dp.ru публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Читайте также:
Банки
Кто с кем судится: иски на 1 сентября 2015 года
Кто с кем судится: иски на 5-7 августа 2015 года
| Истец | Ответчик | Суть иска | 
|---|---|---|
ООО "РВД–Сервис"  | о несостоятельности  | |
о несостоятельности  | ||
о несостоятельности  | ||
о несостоятельности  | ||
ФНС России  | о несостоятельности  | |
о несостоятельности  | ||
о несостоятельности  | ||
о несостоятельности  | ||
о несостоятельности  | ||
о взыскании 365 965 453 руб. (два иска)  | ||
о взыскании 265 596 090 руб.  | ||
ООО "БАЛТВОСТОК–НЕФТЬ", ООО "ВАДИАН", ООО "Балтнефть–сервис"  | о взыскании 98 108 150 руб.  | |
о взыскании 75 476 870 руб.  | ||
о взыскании 68 106 283 руб.  | ||
ОАО "Инжком"  | о взыскании 63 999 986 руб.  | |
ООО "Новатех"  | о взыскании 53 288 613 руб.  | 

