17:0702 февраля 2011
Новый рейтинг национальных сборных обнародовала сегодня ФИФА.
Сборная России поднялась вверх еще на одну позицию и теперь
стала занимает 12-ой, сообщает Российский футбольный союз
(РФС). Лидером остается сборная Испании.
По состоянию на февраль рейтинг-лист национальных сборных
выглядит следующим образом:
1 (1). Испания – 1887
2 (2). Голландия – 1723
3 (4). Германия – 1485
4 (3). Бразилия – 1446
5 (5). Аргентина – 1367
6 (6). Англия – 1195
7 (7). Уругвай – 1152
8 (8). Португалия – 1090
9 (9). Хорватия – 1075
10 (11). Греция – 1016
11 (12). Норвегия – 995
12 (13). РОССИЯ – 982
20 (20). Словакия – 854
35 (35). Ирландия – 681
62 (60). Армения – 514
79 (81). Македония – 418
202 (202). Андорра – 2
При этом, в нояборе в точно таком же рейтинге сборная России по
футболу была на 13-ом месте.

