DP.RU публикует данные ежедневного мониторинга крупнейших исков, принятых к рассмотрению Арбитражным судом СПб и ЛО.
Истец | Ответчик | Суть иска |
---|---|---|
ФНС | ООО "Галсил" | О несостоятельности |
О несостоятельности | ||
ООО "ПитерГрупп" | О несостоятельности | |
ООО "Имущественная компания – Благовещенск" | ООО "Балт–Трейд Плазма" | О несостоятельности |
ЗАО "248 Управление строительно–монтажных работ" | ЗАО "248 Управление строительно–монтажных работ" | О несостоятельности |
ООО "Влада" | О несостоятельности | |
Сельскохозяйственная артель "Капшинская" | Сельскохозяйственная артель "Капшинская" | О несостоятельности |
ЗАО "Тепломагистраль" | о взыскании 737 034 589 рублей | |
ОАО "Холдинговая компания "Электрозавод" | ЗАО "Технокомплекс" | о взыскании 369 721 132 рублей |
ООО "ДорСтройСнаб –Терминал" | о взыскании 51 672 573 рублей | |
ATUZARA LTD | Кудрявцева Л.Б. | о взыскании 32 052 459 рублей |
ООО "СМУ "СевЗапСтрой" | о взыскании 31 052 774 рублей | |
ООО "Жилкомсервис №1 Колпинского района" | об обязании совершить действия (сумма иска 30 395 659 рублей) | |
ООО "Бор Строй" | о взыскании 30 041 250 рублей | |
ООО "Тюмень–Спецстрой" | о взыскании 29 286 754 рублей | |
ОАО "Управление ЖКХ Тихвинского района" | о взыскании 26 141 049 рублей | |
ООО "Адванс Технологии" | о взыскании 20 730 133 рублей | |
ЗАО "Компания "Интермедсервис" | о взыскании 19 523 910 рублей | |
ЗАО "ЭВЭК" | о взыскании 10 332 587 рублей | |
о взыскании 10 147 650 рублей |