Дирекция КАД опубликовала график ограничений движения на кольцевой из-за ремонтных работ летом 2014 года.
Дирекция КАД опубликовала полный график ограничений движения на кольцевой из-за ремонтной кампании летом 2014 года.
В июне и июле на многих участках КАД Петербурга будут идти масштабные ремонтые работы. Часть полос будут полностью закрыты для движения, на оставшихся движение будет ограничено до 50 км/ч.
| № п/п | Вид дорожных работ, учетный номер в наименовании автомобильной дороги, адрес объекта дорожных работ в соответствии с утвержденным заданием | Вид затруднения в движении автотранспорта | Период ограничения пропускной способности | Адрес объекта дорожных работ | |
| начало | окончание | (ДЛЯ СМИ) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ликвидация колейности на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км 34 – км 37 (прямой ход) 3,4я полоса. | 3,4 полоса закрыта. | 29.05.2014г | 8:00 06.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с Пискаревским пр. до развязки с Шафировским пр. |
| 1,2 полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | ||||
| круглосуточно) | |||||
| 2 | Ликвидация колейности на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км 102 – км 110 (обратный ход) 3,4-я полоса. | 3,4 полоса закрыта. | 05.06.2014г. (работы производятся | 13.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с Рябовским ш. до развязки с пр.Культуры |
| 1,2 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 3 | Ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км110 (обратный ход) 2я полоса. | 2 полоса закрыта. | 05.06.2014г. (работы производятся | 13.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок от развязки с автодорогой «Матокса» до развязки с пр.Культуры |
| 1,3 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 4 | Ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км24+200-км27+398 (прямой ход) 1я полоса. Км31+825-км37+320 (прямой ход) 2я полоса | 1, 2 полоса закрыта. | 06.06.2014г. (работы производятся | 10.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с пр.Энгельса до развязки с пр.Культуры |
| 3,4 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 5 | Ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км41+697-км44+500 (прямой ход) 1я, 2я полосы. | 1, 2 полоса закрыта. | 07.06.2014г. (работы производятся | 12.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с Шафировским пр. до развязки с Колтушским ш. |
| 3,4 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 6 | Ремонт верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км50+000-км57+500 (прямой ход) 2я полоса. | 1, 2 полоса закрыта. | 09.06.2014г. (работы производятся | 22.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД автодорогой «Кола» до развязки с пр.Обуховской обороны. |
| 3,4 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 7 | Ремонт деформационных швов, гидроизоляции на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км38+00-км42+500 (прямой ход) 1 - 4 полосы. | Внутреннее кольцо перекрыто. Будет организовано реверсивное движение по внешнему кольцу, по 2-м полосам в каждом направлении | 12.06.2014г. (работы производятся | 12.07.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки КАД с Шафировским пр. до развязки с Колтушским ш. |
| круглосуточно) | |||||
| 8 | Ремонт деформационного шва на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км113+440 (обратный ход) ПСП съезда №1, 1 полоса. | Переходно-Скоростная Полоса (ПСП) Съезда №1, 1 полоса закрыта. | 12.06.2014г. (работы производятся | 27.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с пр.Культуры |
| 2, 3 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 9 | Ремонт деформационных швов на участке КАД вокруг г.Санкт-Петербург км113+440 (обратный ход) 2, 3 полосы. | 2, 3 полоса закрыта. | 27.06.2014г. (работы производятся | 12.07.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с пр.Культуры |
| 1 полоса -ограничение движения 50км/час | круглосуточно) | ||||
| 10 | Устройство подходов к деф. швам на участке КАД вокруг г. Санкт-Петербург км 59 – км 61 (обратный ход) 2,3я полоса. | 2,3 полоса закрыта. | с 10:00 03.06.2014г | до 08:00 06.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с Красносельским ш. |
| 1 полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | ||||
| круглосуточно) | |||||
| 11 | Устройство подходов к деф. швам на участке КАД вокруг г. Санкт-Петербург км 59 – км 62 (обратный ход) ПСП, 1я полоса. | ПСП, 1я полоса закрыта. | с 00:00 07.06.2014г | до 8:00 08.06.2014г. | КАД, внешнее кольцо, участок пересечения КАД с Красносельским ш. |
| 2,3 полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | ||||
| круглосуточно) | |||||
| 12 | Устройство подходов к деф. швам на участке КАД вокруг г. Санкт-Петербург км 78 – км 81 (прямой ход) 2,3я полоса. | 2,3 полоса закрыта. | с 10:00 09.06.2014г | до 8:00 13.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки с Дачным пр. до развязки с Красносельским ш. |
| 1 полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | ||||
| круглосуточно) | |||||
| 13 | Устройство подходов к деф. швам на участке КАД вокруг г. Санкт-Петербург км 78 – км 81 (прямой ход) ПСП, 1я полоса. | ПСП, 1я полоса закрыта. | с 00:00 14.06.2014г | до 8:00 15.06.2014г. | КАД, внутреннее кольцо, участок от развязки с Дачным пр. до развязки с Красносельским ш. |
| 2,3 полоса -ограничение движения 50км/час | (работы производятся | ||||
| круглосуточно) | |||||

